top of page
Tauchen Sie ein
in unsere Programme
Entdecken Sie die Details
Unsere
Programme
Entdecken Sie unsere zwei leistungsstarken Gesundheitsprogramme: Das Core-Programm für umfangreiche Basisdiagnostik und essenzielle Biomarker und das Frontier-Programm – ein 360°-Screening, eines der fortschrittlichsten Präventionsinstrumente unserer Zeit. Wählen Sie jetzt Ihren Weg zu einer gesünderen Zukunft!
Expert/Doctor time | Core | Frontier |
---|---|---|
Arztzeit | 2h | 2h |
Healthspan Concierge on demand | ✕ | 10h |
Blood, urine and stool markers | Core | Frontier |
---|---|---|
Zusätzliche Stuhltests | ✕ | ✓ |
Urinmarker | 13 | 13 |
Blutgasanalyse | ✓ | ✓ |
Experimentelle Marker | ✕ | 6 |
Umfangreiches Basispanel | 75 | 75 |
FIT Stuhltest (Darmkrebs Screening) | ✕ | ✓ |
Erweitertes Blutmarker-Panel | ✕ | >100 zusätzlich |
Functional diagnostics and imaging | Core | Frontier |
---|---|---|
Intuitiver Befundbericht | ✕ | ✓ |
Kontinuierlicher Glukose Monitor (2x) | ✕ | 2x |
Neuro-MRT mit Hirnvolumenbestimmung & Aneurysmendetektion | ✕ | ✓ |
AI-gestützte Augenhintergrundfotographie | ✓ | ✓ |
Neurokognitive Testbatterie | ✓ | ✓ |
Demenztest | ✓ | ✓ |
Geruchstest | ✓ | ✓ |
Hörtest mittels Tonschwellenaudiometrie | ✓ | ✓ |
Sehstärkentest | ✓ | ✓ |
Stresstest mittels Herzratenvariabilitätsmessung | ✓ | ✓ |
Frailty Tests | ✓ | ✓ |
Stabilitäts- und Gleichgewichtstests | ✓ | ✓ |
Handgriff Stärke | ✓ | ✓ |
Spiroergometrie mit Laktatmessung | ✓ | ✓ |
Evidenzbasiertes Krebs Screening | ✓ | ✓ |
Limitiertes Haut Screening | ✓ | ✓ |
Arterielle Gefäßsteifigkeit, Endothelfunktion, ABI | ✓ | ✓ |
Atemmuskelfunktion | ✓ | ✓ |
Fraktioniertes exhaliertes Stickstoffmonoxid (NO) | ✓ | ✓ |
Vollständige Lungenfunktionsprüfung (Bodyplethysmographie) | ✓ | ✓ |
Knochendichtemessung (ultraschallbasiert) | ✓ | ✓ |
Ultraschall (Herz, Abdomen, Gefäße, Schilddrüse) | ✓ | ✓ |
12 Kanal EKG | ✓ | ✓ |
Ruheblutdruck | ✓ | ✓ |
Körperzusammensetzung mit Bioimpendanzwaage | ✓ | ✓ |
Untersuchung Pulsoxymetrie und Herzrate | ✓ | ✓ |
Umfangreiche körperliche Untersuchungen | ✓ | ✓ |
Biologische Uhren | 7 | 15 |
Proprietäres Ganzkörper MRT mit AI | ✕ | ✓ |
Vorhofflimmern Screening | ✕ | Bald erhältlich |
24h Blutdruckmessung | ✕ | Bald erhältlich |
Schlafapnoe Screening | ✕ | Bald erhältlich |
Programme
Multi-Omics Analyses | Core | Frontier |
---|---|---|
Microbiom (Darmgesundheit) | ✕ | ✓ |
Epigenomische Aging Clocks | ✕ | 7 |
Early Cancer Detection Tests | ✕ | ✓ |
Screening von 55 Risiko-Genen | ✕ | ✓ |
Whole Exome Sequencing (im ersten Jahr) | ✕ | ✓ |
Whole Genome Sequencing | ✕ | ✓ |
Medizinische Genomik | ✕ | ✓ |
Metabolomik (bei Verfügbarkeit) | ✕ | ✓ |
Proteomik (im zweiten Jahr) | ✕ | ✓ |
Additional services | Core | Frontier |
---|---|---|
Systembiologische Multi-Omics Analysen | ✕ | ✓ |
Zugang zu YEARS Research Programm | ✕ | ✓ |
Kryokonservierung von Zellen und Biomaterial für spätere Analysen | ✕ | ✓ |
YEARS evidenzbasierter Ernährungsratgeber | ✓ | ✓ |
YEARS Supplement Ratgeber | ✓ | ✓ |
Newsletter | ✓ | ✓ |
On-site services | Core | Frontier |
---|---|---|
Umfassendes Getränkeangebot | ✓ | ✓ |
Buffet Bar | ✕ | ✓ |
Zugang zur executive Lounge | ✕ | ✓ |
Private Suite | ✓ | ✓ |
bottom of page